Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Status :
Unduh : File Dokumen
Telah diunduh : 256 kali
Katalog
| Tajuk Entri Utama | Peraturan Perundang-undangan Daerah |
| Judul Seragam | Indonesia |
| Bentuk, Nomor, Tahun Peraturan | Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2019 |
| Tanggal, Bulan, dan Tahun | 2019-12-17 |
| Perihal / Tentang | Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| Tempat Pengesahan/Penetapan | Maumere |
| Tahun Peraturan | 2019 |
| Subjek Peraturan | Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| Singkatan Bentuk | Perbup |
| Lokasi Penyimpanan | Bagian Hukum Setda Kab. SIkka |
Abstrak
| Sumber Peraturan | BDKS 2019 No.48 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Jenis/Bentuk | Perbup |
| Tentang Peraturan | Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| Dasar Hukum Undang-Undang | Isikan Dasar Hukum Undang-Undang Peraturan ini |
| Dalam Undang-Undang ini diatur tentang | Isikan Undang-Undang yang diatur dalam Peraturan ini |
| Catatan | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2019 |
