Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 – 2027
Status :
Unduh : File Dokumen
Telah diunduh : 0 kali
Katalog
| Tajuk Entri Utama | Peraturan Perundang-Undangan Daerah |
| Judul Seragam | Indonesia |
| Bentuk, Nomor, Tahun Peraturan | Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2025 |
| Tanggal, Bulan, dan Tahun | 2025-07-07 |
| Perihal / Tentang | Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 – 2027 |
| Tempat Pengesahan/Penetapan | Maumere |
| Tahun Peraturan | 2025 |
| Subjek Peraturan | Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 – 2027 |
| Singkatan Bentuk | Perbup |
| Lokasi Penyimpanan | Bagian Hukum Setda Kab. SIkka |
Abstrak
| Sumber Peraturan | BDKS Tahun 2025 Nomor 10 |
| Jumlah Halaman | 9 |
| Jenis/Bentuk | Perbup |
| Tentang Peraturan | Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 – 2027 |
| Dasar Hukum Undang-Undang |
|
| Dalam Undang-Undang ini diatur tentang | Peta Jalan (Roadmap) dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| Catatan | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2025
|
