Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018
Status :
Unduh : File Dokumen
Telah diunduh : 180 kali
Katalog
| Tajuk Entri Utama | Perbup |
| Judul Seragam | Indonesia |
| Bentuk, Nomor, Tahun Peraturan | Peraturan Bupati No.5 Tahun 2017 |
| Tanggal, Bulan, dan Tahun | 2017-02-06 |
| Perihal / Tentang | Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 |
| Tempat Pengesahan/Penetapan | Maumere |
| Tahun Peraturan | 2017 |
| Subjek Peraturan | Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 |
| Singkatan Bentuk | Perbup |
| Lokasi Penyimpanan | Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka |
Abstrak
| Sumber Peraturan | BDKS 2017 No.6 |
| Jumlah Halaman | 36 |
| Jenis/Bentuk | Perbup |
| Tentang Peraturan | Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 |
| Dasar Hukum Undang-Undang | Isikan Dasar Hukum Undang-Undang Peraturan ini |
| Dalam Undang-Undang ini diatur tentang | Isikan Undang-Undang yang diatur dalam Peraturan ini |
| Catatan | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2017 |
